| Home | About Us | Products | Technical | Applications | Re-lubrication | News/Offers | Contact | Links | |
Flanged Thin-section Bearings
|
![]() |
|||
Bore |
O.D. |
Flange O.D. |
r.min |
Width |
Flange Width |
Open
|
Shielded
|
Sealed (2RU available) |
| SMB
Ref. |
SMB Ref. |
SMB Ref. |
||||||
| Dimensions in
mm. Load and speed ratings are the same as for Thin-section Bearings |
||||||||
10 |
15 | 16.5 | 0.15 | 3 | 0.8 | F6700 | ||
| 15 | 16.5 | 0.15 | 4 | 0.8 | F6700ZZ | F6700-2RS | ||
| 19 | 21 | 0.3 | 5 | 1 | F6800 | F6800ZZ | F6800-2RS | |
| 19 | 21 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6800ZZW7 | F6800-2RSW7 | ||
| 22 | 25 | 0.3 | 6 | 1.5 | F6900 | F6900ZZ | F6900-2RS | |
12 |
18 | 19.5 | 0.2 | 4 | 0.8 | F6701 | F6701ZZ | F6701-2RS |
| 21 | 23 | 0.3 | 5 | 1.1 | F6801 | F6801ZZ | F6801-2RS | |
| 21 | 23 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6801ZZW7 | F6801-2RSW7 | ||
| 24 | 26.5 | 0.3 | 6 | 1.5 | F6901 | F6901ZZ | F6901-2RS | |
15 |
21 | 22.5 | 0.2 | 4 | 0.8 | F6702 | F6702ZZ | F6702-2RS |
| 24 | 26 | 0.3 | 5 | 1.1 | F6802 | F6802ZZ | F6802-2RS | |
| 24 | 26 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6802ZZW7 | F6802-2RSW7 | ||
| 28 | 30.5 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6902 | F6902ZZ | F6902-2RS | |
17 |
23 | 24.5 | 0.2 | 4 | 0.8 | F6703 | F6703ZZ | F6703-2RS |
| 26 | 28 | 0.3 | 5 | 1.1 | F6803 | F6803ZZ | F6803-2RS | |
| 26 | 28 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6803ZZW7 | F6803-2RSW7 | ||
| 30 | 32.5 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6903 | F6903ZZ | F6903-2RS | |
20 |
27 | 28.5 | 0.2 | 4 | 0.8 | F6704 | F6704ZZ | F6704-2RS |
| 32 | 35 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6804 | F6804ZZ | F6804-2RS | |
| 32 | 35 | 0.3 | 10 | 2 | F6804W10 | F6804ZZW10 | F6804-2RSW10 | |
| 37 | 40 | 0.3 | 9 | 2 | F6904 | F6904ZZ | F6904-2RS | |
25 |
32 | 34 | 0.2 | 4 | 1 | F6705 | F6705-2RS | |
| 37 | 40 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6805 | F6805ZZ | F6805-2RS | |
| 42 | 45 | 0.3 | 9 | 2 | F6905 | F6905ZZ | F6905-2RS | |
30 |
37 | 39 | 0.2 | 4 | 1 | F6706 | F6706-2RS | |
| 42 | 45 | 0.3 | 7 | 1.5 | F6806 | F6806ZZ | F6806-2RS | |
| 47 | 50 | 0.3 | 9 | 2 | F6906 | F6906ZZ | F6906-2RS | |