| Home | About Us | Products | Technical | Applications | Re-lubrication | News/Offers | Contact | Links | ||
Flanged Miniature Bearings
|
![]() |
||||
|
|
O.D. |
Flange O.D. |
r.min. |
Open
Bearing |
Shielded
Bearing |
Sealed
Bearing |
||||||
| Width | Flange Width |
SMB Ref | Width | Flange Width |
SMB Ref. | Width | Flange Width |
SMB Ref. | ||||
Dimensions
in mm. |
||||||||||||
| 1 | 3 | 3.8 | 0.05 | 1 | 0.3 | F681 | ||||||
| 4 | 5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | F691 | |||||||
| 1.2 | 4 | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | MF41X | ||||||
1.5 |
4 | 5 | 0.05 | 1.2 | 0.4 | F681X | 2 | 0.6 | F681XZZ | |||
| 5 | 6.5 | 0.15 | 2 | 0.6 | F691X | 2.6 | 0.8 | F691XZZ | ||||
| 6 | 7.5 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | F601X | 3 | 0.8 | F601XZZ | ||||
2 |
5 | 6.1 | 0.08 | 1.5 | 0.5 | F682 | 2.3 | 0.6 | F682ZZ | |||
| 5 | 6.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MF52 | 2.5 | 0.6 | MF52ZZ | ||||
| 6 | 7.5 | 0.15 | 2.3 | 0.6 | F692ZZW23 | |||||||
| 6 | 7.5 | 0.15 | 2.3 | 0.6 | F692 | 3 | 0.8 | F692ZZ | ||||
| 6 | 7.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MF62 | 2.5 | 0.6 | MF62ZZ | ||||
| 7 | 8.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MF72 | 3 | 0.6 | MF72ZZ | ||||
| 7 | 8.5 | 0.15 | 2.8 | 0.7 | F602 | 3.5 | 0.9 | F602ZZ | ||||
2.5 |
6 | 7.1 | 0.08 | 1.8 | 0.5 | F682X | 2.6 | 0.8 | F682XZZ | |||
| 7 | 8.5 | 0.15 | 2.5 | 0.7 | F692X | 3.5 | 0.9 | F692XZZ | ||||
| 8 | 9.2 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | MF82X | |||||||
| 8 | 9.5 | 0.15 | 2.8 | 0.7 | F602X | 4 | 0.9 | F602XZZ | ||||
3 |
6 | 7.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MF63 | 2.5 | 0.6 | MF63ZZ | |||
| 7 | 8.1 | 0.1 | 2 | 0.5 | F683 | 3 | 0.8 | F683ZZ | ||||
| 8 | 9.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MF83 | |||||||
| 8 | 9.5 | 0.15 | 3 | 0.7 | F693 | 4 | 0.9 | F693ZZ | ||||
| 9 | 10.2 | 0.2 | 2.5 | 0.6 | MF93 | |||||||
| 9 | 10.6 | 0.2 | 4 | 0.8 | MF93ZZ | |||||||
| 9 | 10.5 | 0.15 | 3 | 0.7 | F603 | 5 | 1 | F603ZZ | ||||
| 10 | 11.5 | 0.15 | 4 | 1 | F623 | 4 | 1 | F623ZZ | 4 | 1 | F623-2RS | |
4 |
7 | 8.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MF74 | 2.5 | 0.6 | MF74ZZ | |||
| 8 | 9.2 | 0.15 | 2 | 0.6 | MF84 | 3 | 0.6 | MF84ZZ | ||||
| 9 | 10.3 | 0.1 | 3.5 | 1 | F684ZZW35 | |||||||
| 9 | 10.3 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | F684 | 4 | 1 | F684ZZ | 4 | 1 | F684-2RS | |
| 10 | 11.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | MF104 | |||||||
| 10 | 11.6 | 0.2 | 4 | 0.8 | MF104ZZ | |||||||
| 11 | 12.5 | 0.15 | 4 | 1 | F694 | 4 | 1 | F694ZZ | 4 | 1 | F694-2RS | |
| 12 | 13.5 | 0.2 | 4 | 1 | F604 | 4 | 1 | F604ZZ | 4 | 1 | F604-2RS | |
| 13 | 15 | 0.2 | 5 | 1 | F624 | 5 | 1 | F624ZZ | 5 | 1 | F624-2RS | |
| 16 | 18 | 0.3 | 5 | 1 | F634 | 5 | 1 | F634ZZ | 5 | 1 | F634-2RS | |
5 |
8 | 9.2 | 0.1 | 2 | 0.6 | MF85 | 2.5 | 0.6 | MF85ZZ | |||
| 9 | 10.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MF95 | 3 | 0.6 | MF95ZZ | ||||
| 10 | 11.2 | 0.15 | 3 | 0.6 | MF105 | |||||||
| 10 | 11.6 | 0.15 | 4 | 0.8 | MF105ZZ | 4 | 0.8 | MF105-2RS | ||||
| 11 | 12.6 | 0.15 | 4 | 0.8 | MF115ZZ | 4 | 0.8 | MF115-2RS | ||||
| 11 | 12.5 | 0.15 | 3 | 0.8 | F685 | 5 | 1 | F685ZZ | 5 | 1 | F685-2RS | |
| 13 | 15 | 0.2 | 4 | 1 | F695 | 4 | 1 | F695ZZ | 4 | 1 | F695-2RS | |
| 13 | 15 | 0.2 | 5 | 1 | F695ZZW5 | 5 | 1 | F695-2RSW5 | ||||
| 14 | 16 | 0.2 | 5 | 1 | F605 | 5 | 1 | F605ZZ | 5 | 1 | F605-2RS | |
| 16 | 18 | 0.3 | 5 | 1 | F625 | 5 | 1 | F625ZZ | 5 | 1 | F625-2RS | |
| 19 | 22 | 0.3 | 6 | 1.5 | F635 | 6 | 1.5 | F635ZZ | 6 | 1.5 | F635-2RS | |
6 |
10 | 11.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MF106 | 3 | 0.6 | MF106ZZ | 3 | 0.6 | MF106-2RS |
| 12 | 13.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | MF126 | |||||||
| 12 | 13.6 | 0.2 | 4 | 0.8 | MF126ZZ | 4 | 0.8 | MF126-2RS | ||||
| 13 | 15 | 0.15 | 4.5 | 1.1 | F686ZZW45 | 4.5 | 1.1 | F686-2RSW45 | ||||
| 13 | 15 | 0.15 | 3.5 | 1 | F686 | 5 | 1.1 | F686ZZ | 5 | 1.1 | F686-2RS | |
| 15 | 17 | 0.2 | 5 | 1.2 | F696 | 5 | 1.2 | F696ZZ | 5 | 1.2 | F696-2RS | |
| 17 | 19 | 0.3 | 6 | 1.2 | F606 | 6 | 1.2 | F606ZZ | 6 | 1.2 | F606-2RS | |
| 19 | 22 | 0.3 | 6 | 1.5 | F626 | 6 | 1.5 | F626ZZ | 6 | 1.5 | F626-2RS | |
7 |
11 | 12.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MF117 | 3 | 0.6 | MF117ZZ | |||
| 13 | 14.2 | 0.2 | 3 | 0.6 | MF137 | 4 | 0.8 | MF137ZZ | ||||
| 13 | 14.6 | 0.2 | 4 | 0.8 | MF137ZZ | |||||||
| 14 | 16 | 0.15 | 3.5 | 1 | F687 | 5 | 1.1 | F687ZZ | 5 | 1.1 | F687-2RS | |
| 17 | 19 | 0.3 | 5 | 1.2 | F697 | 5 | 1.2 | F697ZZ | 5 | 1.2 | F697-2RS | |
| 19 | 22 | 0.3 | 6 | 1.5 | F607 | 6 | 1.5 | F607ZZ | 6 | 1.5 | F607-2RS | |
| 22 | 25 | 0.3 | 7 | 1.5 | F627 | 7 | 1.5 | F627ZZ | 7 | 1.5 | F627-2RS | |
8 |
12 | 13.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | MF128 | 3.5 | 0.8 | MF128ZZ | |||
| 12 | 13.6 | 0.15 | 3.5 | 0.8 | MF128ZZ | |||||||
| 14 | 15.6 | 0.2 | 3.5 | 0.8 | MF148 | 4 | 0.8 | MF148ZZ | ||||
| 16 | 18 | 0.2 | 4 | 1 | F688 | 5 | 1.1 | F688ZZ | 5 | 1.1 | F688-2RS | |
| 16 | 18 | 0.2 | 6 | 1.1 | F688ZZW6 | 6 | 1.1 | F688-2RSW6 | ||||
| 19 | 22 | 0.3 | 6 | 1.5 | F698 | 6 | 1.5 | F698ZZ | 6 | 1.5 | F698-2RS | |
| 22 | 25 | 0.3 | 7 | 1.5 | F608 | 7 | 1.5 | F608ZZ | 7 | 1.5 | F608-2RS | |
9 |
17 | 19 | 0.2 | 4 | 1 | F689 | 5 | 1.1 | F689ZZ | 5 | 1.1 | F689-2RS |
| 17 | 19 | 0.2 | 6 | 1.1 | F689ZZW6 | 6 | 1.1 | F689-2RSW6 | ||||
| 20 | 23 | 0.3 | 6 | 1.5 | F699 | 6 | 1.5 | F699ZZ | 6 | 1.5 | F699-2RS | |