| Home | About Us | Products | Technical | Applications | Re-lubrication | News/Offers | Contact | Links | ||
Flanged Miniature Bearings
|
![]() |
|||
|
|
O.D. |
Flange O.D. |
r.min. |
Open
Bearing |
Shielded
Bearing |
Sealed
Bearing |
||||||
| Width | Flange Width |
SMB Ref | Width | Flange Width |
SMB Ref. | Width | Flange Width |
SMB Ref. | ||||
| Dimensions in
inches except radius Load and speed ratings are the same as for Inch Miniature Bearings * denotes sizes available with extended inner ring. |
||||||||||||
| 0.04 | 0.125 | 0.171 | 0.1 | 0.0469 | 0.013 | FR09 | ||||||
| 0.0469 | 0.1562 | 0.203 | 0.1 | 0.0625 | 0.013 | FR0 * | 0.0937 | 0.031 | FR0ZZ * | |||
| 0.055 | 0.1875 | 0.234 | 0.1 | 0.0781 | 0.023 | FR1 * | 0.1094 | 0.031 | FR1ZZ * | |||
| 0.0781 | 0.25 | 0.296 | 0.1 | 0.0937 | 0.023 | FR1-4 * | 0.1406 | 0.031 | FR1-4ZZ * | |||
| 0.0937 | 0.1875 | 0.234 | 0.1 | 0.0625 | 0.018 | FR133 * | 0.0937 | 0.031 | FR133ZZ * | |||
| 0.3125 | 0.359 | 0.15 | 0.1094 | 0.023 | FR1-5 * | 0.1406 | 0.031 | FR1-5ZZ * | ||||
0.125 |
0.25 | 0.296 | 0.1 | 0.0937 | 0.023 | FR144 * | 0.1094 | 0.031 | FR144ZZ * | |||
| 0.3125 | 0.359 | 0.1 | 0.1094 | 0.023 | FR2-5 * | 0.1406 | 0.031 | FR2-5ZZ * | 0.1406 | 0.031 | FR2-5-TTS | |
| 0.375 | 0.422 | 0.15 | 0.1094 | 0.023 | FR2-6 * | 0.1406 | 0.031 | FR2-6ZZ * | 0.1406 | 0.031 | FR2-6-TTS | |
| 0.375 | 0.44 | 0.3 | 0.1562 | 0.03 | FR2 * | 0.1562 | 0.03 | FR2ZZ * | 0.1562 | 0.03 | FR2-2RS | |
| 0.1562 | 0.3125 | 0.359 | 0.1 | 0.1094 | 0.023 | FR155 * | 0.125 | 0.036 | FR155ZZ * | |||
0.1875 |
0.3125 | 0.359 | 0.1 | 0.1094 | 0.023 | FR156 * | 0.125 | 0.036 | FR156ZZ * | 0.125 | 0.036 | FR156-TTS |
| 0.375 | 0.422 | 0.1 | 0.125 | 0.023 | FR166 * | 0.125 | 0.031 | FR166ZZ * | 0.125 | 0.031 | FR166-TTS | |
| 0.5 | 0.565 | 0.3 | 0.1562 | 0.042 | FR3 * | 0.196 | 0.042 | FR3ZZ * | 0.196 | 0.042 | FR3-2RS | |
| 0.5 | 0.565 | 0.3 | 0.196 | 0.042 | FR3W19 | |||||||
0.25 |
0.375 | 0.422 | 0.1 | 0.125 | 0.023 | FR168 * | 0.125 | 0.035 | FR168ZZ * | 0.125 | ||
| 0.5 | 0.547 | 0.15 | 0.125 | 0.023 | FR188 * | 0.1875 | 0.045 | FR188ZZ * | 0.1875 | 0.045 | FR188-TTS | |
| 0.625 | 0.69 | 0.3 | 0.196 | 0.042 | FR4 * | 0.196 | 0.042 | FR4ZZ * | 0.196 | 0.042 | FR4-2RS | |
| 0.3125 | 0.5 | 0.547 | 0.15 | 0.1562 | 0.031 | FR1810 * | 0.1562 | 0.031 | FR1810ZZ * | |||
| 0.375 | 0.875 | 0.969 | 0.4 | 0.2188 | 0.062 | FR6 | 0.2812 | 0.062 | FR6ZZ | 0.2812 | 0.062 | FR6-2RS |
| 0.5 | 1.125 | 1.2252 | 0.4 | 0.25 | 0.062 | FR8 | 0.3125 | 0.062 | FR8ZZ | 0.3125 | 0.062 | FR8-2RS |
| 0.625 | 1.375 | 1.50 | 0.8 | 0.2812 | 0.0687 | FR10 | 0.3438 | 0.0687 | FR10ZZ | 0.3438 | 0.0687 | FR8-2RS |